Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor

امتیاز 80
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
امتیاز 80

برند:

benq

وزن: 15332 گرم

قیمت دلاری: 1899.99$

قیمت نهایی: 361,462,400 تومان

استفاده از بیمه پرایم

مبلغ بیمه این محصول 14,197,925 تومان است.

استفاده از حمل عادی، 35 تا 55 روز کاری

استفاده از حمل اکسپرس، 20 تا 30 روز کاری!

با پرداخت 57,281,720 تومانجدید

به ازای خرید این محصول 3614 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

1

1

تفکیک هزینه ها

قیمت/مبلغ ارزی:

193,343,040 تومان

هزینه حمل و گمرک:

!

107,677,380 تومان

!

کارمزد ایگرد:

60,442,080 تومان

  • Ideal for Photographers & Video Editing: 32 Inch 4K IPS UHD Resolution computer monitor is factory calibrated for color accuracy and comes with a report straight from the manufacturer!

  • AQCOLOR Technology: Developed by BenQ that reproduces accurate colors on professional monitors. Work with colors you can trust.

  • Experience Excellent Color Coverage: 100% sRGB ,95% P3 ,99% AdobeRGB color gamut, and average Delta E 2 for color accuracy. CalMan verified and Pantone SkinTone validated.

  • Hardware Calibration for Color Accuracy: 14-bit 3D lookup table (LUT) improves color blending for precise color reproduction.

  • Screen-to-Print Consistency: Confidently edit photos with BenQ's Paper Color Sync technology. Select the color gamut, printer model, and paper type to get an accurate representation of the image.

  • USB-C Connectivity: Synchronize images, videos, data and charge all of your mobile devices with an all-in-one cable and 65W power delivery! Easily access your content via the USB hub and HotKey Puck.

  • Ergonomic Design: Easily customize your workspace to fit what best works for you! Tilt, pivot, swivel, and adjust the height of the monitor for optimal comfort.

ابعاد محصول20 x 32 x 4 inches
برندBenQ
وزن محصول26 pounds
Item Dimensions LxWxH20 x 32 x 4 inches
تولید‌کنندهBenQ
ASINB08412P2GB
Customer Reviews4.6 4.6 out of 5 stars 80 ratings 4.6 out of 5 stars
رتبه پرفروش‌ترین‌ها#2,656 in Computer Monitor Accessories #2,782 in Computer Monitors
Date First AvailableJanuary 17, 2020
رنگ32" 4K Photo Editing Monitor
کشور مبداChina
Item model numberSW321C
SeriesSW321C
Style32" 4K Photo Editing Monitor
Max Screen Resolution3840 x 2160
Standing screen display size32 Inches
اندازه صفحه نمایش32 Inches
کاربردهای خاص محصولPhoto Video Editing
Refresh Rate60 Hz
ویژگی خاصHardware Calibration, USB Hub
Pattern NameProfessional
Display Resolution Maximum3840 x 2160
اندازه32 Inch
ConfigurationHardware Calibration | Shading Hood | Hotkey Puck G2 | USB-C
Screen Resolution3840x2160
PatternProfessional
SetHardware Calibration | Shading Hood | Hotkey Puck G2 | USB-C
Voltage20 Volts
Screen Surface DescriptionGlossy
Resolution4K UHD 2160p
Aspect Ratio16:9
Model NumberSW321C
Brand NameBenQ
Connectivity TechnologyMulti SD Card Reader, DisplayPort, USB Type C, HDMI
نام مدلSW321C
Item ShapeFlat
Display TypeIPS
UPC840046041786
Special FeaturesHardware Calibration, USB Hub
Warranty Type3 Years Manufacturer Warranty
Display TechnologyLCD
Is ElectricYes
Power Consumption170 Watts
Number of Component Outputs2
Response Time5 Milliseconds
Viewing Angle178
Global Trade Identification Number00840046041786
Total Usb Ports9
Has Color ScreenYes
Mount TypeWall Mount
Item Dimensions D x W x H20"D x 32"W x 4"H
Native Resolution3840x2160
Hardware ConnectivityUSB Type C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0 Type B
Screen FinishGlossy
Color Gamut99
Contrast Ratio1000:1
Pixel Pitch0.11

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
benq
15332گرم
B08412P2GB
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE 2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black 32" 4K Photo Editing Monitor
361462400
361462400
0%
available
ElectronicsComputers & AccessoriesComputer Accessories & PeripheralsMonitor Accessories
Ideal for Photographers & Video Editing: 32 Inch 4K IPS UHD Resolution computer monitor is factory calibrated for color accuracy and comes with a report straight from the manufacturer!,AQCOLOR Technology: Developed by BenQ that reproduces accurate colors on professional monitors. Work with colors you can trust.,Experience Excellent Color Coverage: 100% sRGB ,95% P3 ,99% AdobeRGB color gamut, and average Delta E 2 for color accuracy. CalMan verified and Pantone SkinTone validated.,Hardware Calibration for Color Accuracy: 14-bit 3D lookup table (LUT) improves color blending for precise color reproduction.,Screen-to-Print Consistency: Confidently edit photos with BenQ's Paper Color Sync technology. Select the color gamut, printer model, and paper type to get an accurate representation of the image.,USB-C Connectivity: Synchronize images, videos, data and charge all of your mobile devices with an all-in-one cable and 65W power delivery! Easily access your content via the USB hub and HotKey Puck.,Ergonomic Design: Easily customize your workspace to fit what best works for you! Tilt, pivot, swivel, and adjust the height of the monitor for optimal comfort.