لپ تاپ ASUS Chromebook C523، صفحه نمایش 15.6 اینچی نانو لبه HD مدل C523NA-DH02/ پردزانده Intel Dual Core Celeron/ رم 4GB / هارد 32GB / کارت گرافیک Intel HD Graphics 500
امتیاز 1713
امتیاز 1713
برند:
asus
وزن: 1858 گرم
تخفیف: 5 درصد
قیمت دلاری: 178$
قیمت نهایی: 35,903,600 تومان
استفاده از بیمه پرایم
مبلغ بیمه این محصول 1,490,100 تومان است.

استفاده از حمل عادی، 35 تا 55 روز کاری

استفاده از حمل اکسپرس، 20 تا 30 روز کاری!
با پرداخت 7,143,180 تومانجدید

به ازای خرید این محصول 359 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.
1
1
تفکیک هزینه ها
قیمت/مبلغ ارزی:
18,113,280 تومان
هزینه حمل و گمرک:
!
11,232,084 تومان
!
کارمزد ایگرد:
6,558,336 تومان
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال رایگان در سراسر ایران
قیمت قطعی
Aspect Ratio:16:9
15.6 inch HD 1366x768 Anti-Glare NanoEdge display features an ultra-narrow bezel with anti-glare coating to reduce reflections
The HD display has a durable 180 degree hinge that can be laid flat to share content easily
Powered by the Intel Dual-Core Celeron N3350 Processor (2M Cache, up to 2.4 GHz) for fast and snappy performance
4GB DDR3 RAM; 32GB eMMC storage and USB Type-C (Gen 1) and Type-A ports
Chromebook runs on Chrome OS - an operating system by Google that is built for the way we live today. It comes with built-in virus protection, updates automatically, boots up in seconds and continues to stay fast over time.
ابعاد محصول | 14.1 x 9.8 x 0.61 inches |
برند | ASUS |
وزن محصول | 3.15 pounds |
Item Dimensions LxWxH | 14.1 x 9.8 x 0.61 inches |
ASIN | B07HS2RCKG |
Customer Reviews | 4.2 4.2 out of 5 stars 1,713 ratings var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4.2 out of 5 stars |
Date First Available | September 22, 2018 |
رتبه پرفروشترینها | #27,757 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #4,358 in Traditional Laptop Computers |
باطری | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
رنگ | Silver |
Item model number | C523NA-DH02 |
منبع برق | AC & Battery |
Hardware Platform | PC |
Series | ASUS Chromebook C523 |
Standing screen display size | 15.6 Inches |
Screen Resolution | 1366 x 768 pixels |
رم | 4 GB LPDDR4 |
Max Screen Resolution | 1366 x 768 Pixels |
Graphics Coprocessor | Intel HD Graphics 500 |
Hard Drive | 32 GB Emmc |
Average Battery Life (in hours) | 10 Hours |
پردازنده | 2.4 GHz celeron |
Number of USB 3.0 Ports | 3 |
Wireless Type | 802.11a/b/g/n/ac |
سیستم عامل | Chrome OS |
برند پردازنده | Intel |
Flash Memory Size | 32 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 Inches |
نوع حافظه | DDR4 SDRAM |
Chipset Brand | Intel |
Hard Drive Interface | Serial ATA |
Hard Disk Size | 32 GB |
Optical Drive Type | No Optical Drive |
تعداد پردازنده | 2 |
CPU Model | Celeron |
CPU Speed | 2.4 GHz |
Ram Memory Installed Size | 4 GB |
سرعت حافظه | 2400 MHz |
Number of Processors | 2 |
ویژگی خاص | Ultra-narrow Bezel, Anti-glare |
Card Description | Integrated Card |
نام مدل | ASUS Chromebook C523 |
توضیحات کارت گرافیک | Integrated Card |
Capacity | 15.6" |
Model Number | C523NA-DH02 |
Brand Name | ASUS |
تولیدکننده | ASUS |
Connectivity Technology | wired, wireless |
Form Factor | Laptop |
Model Year | 2018 |
Display Type | LED |
Included Components | User Manual, Power Adapter & Cord, C523NA-DH02 Chromebook, Warranty Card |
UPC | 192876099223 |
Hard Disk Interface | Serial ATA |
Hard Disk Description | Emmc |
کاربردهای خاص محصول | Multimedia, Personal, Business |
Control Method | Touch |
Keyboard Description | Ergonomic |
Resolution | 1366 x 768 pixels |
Memory Clock Speed | 2400 MHz |
Processor Speed | 2.4 GHz |
Warranty Type | 1 year(s) |
Cellular Technology | WiFi |
RAM Memory Technology | LPDDR4 |
Battery Cell Type | Lithium Ion |
Microphone Form Factor | Integrated |
Audio Output Type | Speakers |
Battery Average Life Standby | 10 Hours |
Speaker Description | Built-in speaker |
Display Technology | LCD |
Additional Features | Ultra-narrow Bezel, Anti-glare |
Is Electric | Yes |
Display Resolution Maximum | 1366 x 768 Pixels |
Global Trade Identification Number | 00192876099223 |
CPU Model Number | Celeron N3350 |
Front Photo Sensor Resolution | 1 MP |
RAM Type | DDR4 SDRAM |
Optical Storage Device | No Optical Drive |
Total Usb Ports | 3 |
Bluetooth Version | 4 |
Has Color Screen | Yes |
Audio Recording | Yes |
CPU Model Speed Maximum | 2.4 GHz |
Video Output | Webcam |
Wireless Technology | Bluetooth, Wi-Fi |
Battery Average Life | 10 Hours |
Human-Interface Input | TrackPoint pointing device |
Processor Series | Celeron |
Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
RAM Memory Installed | 4 GB |
Graphics Ram Type | Shared |
Graphics Description | Integrated Card |
Video Processor | Intel |
Wireless Compability | 802.11a/b/g/n/ac |
Native Resolution | 1366 x 768 pixels |
Hardware Connectivity | USB |
Cache Memory Installed Size | 2 |
Screen Finish | Matte |
Hard-Drive Size | 32 GB |
Camera Description | Front |
Lithium-Battery Energy Content | 38 Watt Hours |
Item Dimensions L x W x Thickness | 9.76"L x 14.09"W x 0.61"Th |
Power Device | 45-watt USB-C AC adapter |
Automatic Backup Software Included | Chrome OS |
Bluetooth support? | Yes |
Audio features | Built-in microphone |
Wi-Fi Generation | 802.11n (2.4 GHz) |
CPU L2 Cache | 2 MB |
Number of Drivers | 4 |
Keyboard Layout | QWERTY |
Available M2 Slot Count | 1 |
Webcam Capability | Yes |
Supported Monitor Maximum Quantity | 1 |
Virtual Reality Ready | No |
نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.
با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.