لپ تاپ "13.3 مدل Dell XPS 9370 / پردازنده 8th Gen Intel Core i7-8550U / رم 16GB DDR4/ هارد 512 GB SSD/ کارت گرافیک Intel HD Graphics 620
امتیاز 74
امتیاز 74
برند:
dell
وزن: 1800 گرم
قیمت دلاری: 799$
قیمت نهایی: 128,937,700 تومان
استفاده از بیمه پرایم
مبلغ بیمه این محصول 6,028,580 تومان است.

استفاده از حمل عادی، 35 تا 55 روز کاری

استفاده از حمل اکسپرس، 20 تا 30 روز کاری!
با پرداخت 7,078,000 تومانجدید

به ازای خرید این محصول 1289 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.
1
1
تفکیک هزینه ها
قیمت/مبلغ ارزی:
81,306,240 تومان
هزینه حمل و گمرک:
!
25,930,756 تومان
!
کارمزد ایگرد:
21,700,704 تومان
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال رایگان در سراسر ایران
قیمت قطعی
Intel Core 8th Generation i7-8550U Processor (Quad Core, up to 4. 0 GHz, 8M Cache)
13. 3'' 4K Ultra HD (3840 x 2160) Infinity Edge touch Display | Intel UHD Graphics 620
16GB LPDDR3 2133MHz Memory | 512GB PCIe Solid State Drive
Widescreen HD (720P) Webcam, Windows Hello compliant | Power button integrated fingerprint reader
Killer 1435 Wi-Fi 802. 11AC 2x2 with Bluetooth | Windows 10 Home 64 Bit
ابعاد محصول | 1 x 0.39 x 0.39 inches |
برند | Dell |
وزن محصول | 2.6 pounds |
Item Dimensions LxWxH | 1 x 0.39 x 0.39 inches |
ASIN | B0799981GR |
Customer Reviews | 3.5 3.5 out of 5 stars 74 ratings var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3.5 out of 5 stars |
Date First Available | January 24, 2018 |
رتبه پرفروشترینها | #110,588 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #22,935 in Traditional Laptop Computers |
باطری | 1 Lithium Polymer batteries required. |
رنگ | Black |
Item model number | I5E26VK |
Hardware Platform | PC |
منبع برق | Battery Powered |
Series | XPS 13 |
Standing screen display size | 13.3 Inches |
Screen Resolution | 3840x2160 |
Graphics Coprocessor | Intel UHD Graphics 620 |
رم | 16 GB LPDDR3 |
Hard Drive | 256 GB SSD |
Card Description | Integrated |
سیستم عامل | Windows 10 |
پردازنده | 8550 GHz core_i7_8550u |
Wireless Type | 802.11ac |
Rear Webcam Resolution | 0.92 MP |
برند پردازنده | Intel |
Flash Memory Size | 512 GB |
نوع حافظه | DDR SDRAM |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 Inches |
Chipset Brand | Intel |
Hard Drive Interface | Solid State |
Hard Disk Size | 256 GB |
CPU Model | Core i7 8550U |
تعداد پردازنده | 2 |
Ram Memory Installed Size | 16 GB |
سرعت حافظه | 2133 MHz |
Number of Processors | 2 |
ویژگی خاص | Fingerprint Reader |
نام مدل | XPS 13 |
Voltage | 24 Volts |
توضیحات کارت گرافیک | Integrated |
Graphics Card Ram Size | 16 GB |
Model Number | I5E26VK |
Brand Name | Dell |
تولیدکننده | Dell Computers |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Form Factor | Laptop |
Model Year | 2018 |
Display Type | Touchscreen |
UPC | 713012740702 |
Hard Disk Interface | Solid State |
Hard Disk Description | SSD |
کاربردهای خاص محصول | Student, Gaming, Business |
Control Method | Touch |
Keyboard Description | Full-size backlit chiclet keyboard |
Resolution | 4K |
Memory Clock Speed | 2133 MHz |
Processor Speed | 8550 GHz |
Cellular Technology | 2G |
RAM Memory Technology | LPDDR3 |
Battery Cell Type | Lithium Ion |
Microphone Form Factor | Array |
Audio Output Type | Headphones |
Display Technology | LCD |
Additional Features | Fingerprint Reader |
Global Trade Identification Number | 00713012740702 |
CPU Model Number | Core i7-8550u |
RAM Type | DDR SDRAM |
Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
Touch Screen Type | capacitive |
Total Usb Ports | 1 |
Bluetooth Version | 4.0 |
Video Output | DisplayPort |
Wireless Technology | Wi-Fi |
Keyboard Layout | QWERTY |
Human-Interface Input | Touchscreen, Keyboard |
Processor Series | Core i7 8550U |
RAM Memory Installed | 16 GB |
Graphics Card Ram | 16 GB |
Graphics Ram Type | Shared |
Graphics Description | Integrated |
Video Processor | Intel |
Wireless Compability | 802.11ac |
Native Resolution | 3840x2160 |
Hardware Connectivity | DisplayPort, USB 3.1 Type C, Thunderbolt |
Hard-Drive Size | 256 GB |
Camera Description | Widescreen HD (720P) Webcam |
Lithium-Battery Energy Content | 32 Watt Hours |
Item Dimensions L x W x Thickness | 7.8"L x 11.9"W x 0.3"Th |
Power Device | AC adapter |
Webcam Capability | Yes |
Automatic Backup Software Included | Webcam |
CPU L3 Cache | 8 MB |
Touchpad Feature | True |
Audio features | Professionally tuned stereo speakers with Waves MaxxAudio Pro support |
Wi-Fi Generation | 802.11ac |
Total Thunderbolt Ports | 2 |
نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.
با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.