لپ تاپ 14 اینچی ایسر مدل Acer Swift 3 / پردازنده Core i7-1165G7/ رم 16GB DDR4/ هارد 512GB SSD/ کارت گرافیک Intel Iris Xe
امتیاز 8
امتیاز 8
برند:
acer
وزن: 1563 گرم
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال رایگان در سراسر ایران
قیمت قطعی
Get high performance, responsiveness and long battery life with the Intel Core i7-1165G7 Processor - up to 4.7GHz, 4 cores, 8 threads, 12MB Intel Smart Cache
14" Full HD (1920 x 1080) IPS Widescreen LED-backlit 100% sRGB Display | Intel Iris Xe Graphics
16GB Onboard LPDDR4X Memory and 512GB NVMe SSD
1 - USB Type-C Port USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) DisplayPort over USB Type-C, Thunderbolt 4 & USB Charging | 2 - USB 3.2 Gen 1 ports (one featuring power-off charging) | 1 - HDMI 2.0 Port with HDCP Support
Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201 | Acer Bio-Protection Fingerprint Solution | Up to 16 Hours Battery Life
| برند | acer |
| Item Dimensions LxWxH | 12.71 x 8.35 x 0.63 inches |
| Customer Reviews | 3.1 3.1 out of 5 stars 8 ratings var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3.1 out of 5 stars |
| Date First Available | May 3, 2021 |
| ASIN | B093TLMDK9 |
| رتبه پرفروشترینها | #128,034 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #30,787 in Traditional Laptop Computers |
| باطری | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Item model number | SF314-511-70TU |
| منبع برق | Battery Powered |
| Hardware Platform | PC |
| ابعاد محصول | 12.71 x 8.35 x 0.63 inches |
| Series | SF314-511-70TU |
| Standing screen display size | 14 Inches |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| رم | 16 GB LPDDR4 |
| Max Screen Resolution | 1920 x 1080 Pixels |
| Graphics Coprocessor | Intel |
| Card Description | Integrated |
| Average Battery Life (in hours) | 16 Hours |
| سیستم عامل | Windows 10 Home |
| پردازنده | 4.7 GHz apple_ci7 |
| برند پردازنده | Intel |
| نوع حافظه | DDR4 SDRAM |
| اندازه صفحه نمایش | 14 Inches |
| Hard Drive Interface | Solid State |
| Chipset Brand | Intel |
| Hard Drive | 1 TB SSD |
| CPU Model | Intel Core i7 |
| تعداد پردازنده | 4 |
| CPU Speed | 4.7 GHz |
| Ram Memory Installed Size | 16 GB |
| Capacity | i7-1165G7 | 2K QHD | 3:2 Display |
| Hard Disk Size | 1 TB |
| سرعت حافظه | 2.8 GHz |
| رنگ | Silver |
| وزن محصول | 2.65 pounds |
| Number of USB 3.0 Ports | 3 |
| Wireless Type | Bluetooth |
| Flash Memory Size | 512 GB |
| Optical Drive Type | No Optical Drive |
| Number of Processors | 4 |
| ویژگی خاص | Fingerprint Reader |
| نام مدل | SF314-511-70TU |
| توضیحات کارت گرافیک | Integrated |
| Voltage | 15 Volts |
| Model Number | SF314-511-70TU |
| Brand Name | acer |
| تولیدکننده | Acer |
| Connectivity Technology | Wi-Fi, USB |
| Form Factor | Laptop |
| Model Year | 2021 |
| Display Type | LED |
| Included Components | Laptop, Power Cord, AC Adapter |
| UPC | 195133111126 |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Hard Disk Description | SSD |
| کاربردهای خاص محصول | Multimedia, Personal, Business |
| Control Method | Touch |
| Keyboard Description | Backlit |
| Resolution | 1080p |
| Memory Clock Speed | 2.8 GHz |
| Processor Speed | 4.7 GHz |
| RAM Memory Technology | LPDDR4 |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Number of Ports | 2 |
| Microphone Form Factor | boundary |
| Audio Output Type | Speakers |
| Battery Average Life Standby | 16 Hours |
| Speaker Description | Two built-in front facing stereo speakers |
| Display Technology | LED |
| Additional Features | Fingerprint Reader |
| Display Resolution Maximum | 1920 x 1080 Pixels |
| CPU Model Number | Core i7-1165G7 |
| RAM Type | DDR4 SDRAM |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Optical Storage Device | No Optical Drive |
| Total Usb Ports | 2 |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Audio Recording | No |
| CPU Model Speed Maximum | 4.7 GHz |
| Video Output | HDMI |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Battery Average Life | 16 Hours |
| Human-Interface Input | Keyboard |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| Processor Series | Intel Core i7 |
| Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
| RAM Memory Installed | 16 GB |
| Graphics Ram Type | Shared |
| Graphics Description | Integrated |
| Video Processor | Intel |
| Wireless Compability | Bluetooth |
| Native Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Hardware Connectivity | USB |
| Hard-Drive Size | 1 TB |
| Lithium-Battery Energy Content | 56 Watt Hours |
| Power Device | AC adapter |
| Webcam Capability | Yes |
| Automatic Backup Software Included | Windows 10 Home |
| CPU L3 Cache | 12 MB |
| Bluetooth support? | Yes |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
| Virtual Reality Ready | No |
| Maximum Display Brightness | 300 Nit |














نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.
با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.