Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060

امتیاز 25
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
امتیاز 25

برند:

hidevolution

رنگ:

وزن: 2147 گرم

  • AMD Ryzen 9 5900HS 8 Core - 16 Thread Processor, 3.0 GHz (Max Turbo Frequency 4.6 GHz), 16 MB Smart Cache with NVIDIA GeForce RTX 3060 w/ 6 GB GDDR6 (Features Max-Q Technologies | Max TGP 80W - Boost Clock 1382MHz)

  • HIDevolution upgrades the 14" FHD 144Hz IPS-Level, 300-nits, 170/170 Viewing Angle, 1200:1 Contrast, 72% NTSC, 100% sRGB, 75.35% Adobe, Anti-Glare, Adaptive-Sync, Pantone Validated Display Gaming Laptop with stocked Thermal Grizzly Conductonaut CPU by adding Gelid GC Extreme on GPU for improved performance and optimal system temperature

  • PCIe based storage--1 TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD--ensures that you experience the fastest boot up & load times

  • 16 GB (1 x 8 GB On-Board + 1 x 8 GB) of fast DDR4 3200MHz dual channel system memory--run memory hungry applications and multitask with ease

  • HIDevolution Promise: Authorized ASUS Build to Order Dealer, thorough quality testing, a 1 Year Warranty, and access to our expert support staff. Contact us for more customization options. Free Windows 11 Upgrade eligible device.

رنگFHD | 9 5900HS | RTX 3060
Capacity16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD
ابعاد محصول12.76 x 8.74 x 0.7 inches
برندHIDevolution
وزن محصول3.64 pounds
Item Dimensions LxWxH12.76 x 8.74 x 0.7 inches
ASINB08WPZJZK2
Customer Reviews4.0 4.0 out of 5 stars 25 ratings 4.0 out of 5 stars
Date First AvailableFebruary 16, 2021
Item model numberGA401QM-211.ZG14-HID1
Hardware PlatformPC
SeriesROG Zephyrus G14 GA401QM-211.ZG14
Standing screen display size14 Inches
Screen Resolution1920 x 1080 pixels
رم16 GB DDR4
Graphics CoprocessorNVIDIA GeForce RTX 3060 (Max-Q)
Hard Drive1 TB SSD
Card DescriptionIntegrated
پردازنده3 GHz ryzen_9
سیستم عاملWindows 10 Home
برند پردازندهAMD
اندازه صفحه نمایش14 Inches
نوع حافظهSODIMM
Chipset BrandNVIDIA
Hard Drive InterfaceSolid State
Hard Disk Size1 TB
تعداد پردازنده8
CPU ModelRyzen 9
Ram Memory Installed Size16 GB
سرعت حافظه4.6 GHz
Graphics Card Ram Size6.00
رتبه پرفروش‌ترین‌ها#205,924 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #49,144 in Traditional Laptop Computers
نام مدلROG Zephyrus G14 GA401QM-211.ZG14
Max Screen Resolution1920 x 1080 pixels
Flash Memory Size1 TB
توضیحات کارت گرافیکIntegrated
Number of Processors8

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
hidevolution
2147گرم
B08WPS1VDZ
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
HIDevolution [2021] ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM 14" FHD 144Hz, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3060, 16 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD 16 GB 3200MHz RAM | 1 TB PCIe SSD FHD | 9 5900HS | RTX 3060
0
0
0%
unavailable
ElectronicsComputers & AccessoriesComputers & TabletsLaptopsTraditional Laptops
AMD Ryzen 9 5900HS 8 Core - 16 Thread Processor, 3.0 GHz (Max Turbo Frequency 4.6 GHz), 16 MB Smart Cache with NVIDIA GeForce RTX 3060 w/ 6 GB GDDR6 (Features Max-Q Technologies | Max TGP 80W - Boost Clock 1382MHz),HIDevolution upgrades the 14" FHD 144Hz IPS-Level, 300-nits, 170/170 Viewing Angle, 1200:1 Contrast, 72% NTSC, 100% sRGB, 75.35% Adobe, Anti-Glare, Adaptive-Sync, Pantone Validated Display Gaming Laptop with stocked Thermal Grizzly Conductonaut CPU by adding Gelid GC Extreme on GPU for improved performance and optimal system temperature,PCIe based storage--1 TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD--ensures that you experience the fastest boot up & load times,16 GB (1 x 8 GB On-Board + 1 x 8 GB) of fast DDR4 3200MHz dual channel system memory--run memory hungry applications and multitask with ease,HIDevolution Promise: Authorized ASUS Build to Order Dealer, thorough quality testing, a 1 Year Warranty, and access to our expert support staff. Contact us for more customization options. Free Windows 11 Upgrade eligible device.