لپ تاپ مخصوص بازی "15.6 ایسوس مدل TUF/ پردازنده Intel Core i7-9750H/ رم 8GB DDR4/ هارد 512GB SSD/ کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1650
امتیاز 760
امتیاز 760
برند:
asus
وزن: 3300 گرم
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال رایگان در سراسر ایران
قیمت قطعی
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 (Base: 1395MHz, Boost: 1560MHz, TDP: 50W)
Intel Core i7-9750H Processor (8M Cache, up to 4.5GHz)
15.6 144Hz FHD (1920x1080) IPS-Type display
512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 8GB DDR4 2666MHz RAM | Windows 10 Home
Durable MIL-STD-810G military standard construction
Graphics Description | Dedicated |
CPU | Intel Core i7 9th Gen |
RAM Size | 8 GB |
Hard Disk Size | 512 GB |
ابعاد محصول | 14.2 x 10.3 x 1.02 inches |
برند | ASUS |
وزن محصول | 4.85 pounds |
Item Dimensions LxWxH | 14.2 x 10.3 x 1.02 inches |
ASIN | B08KH2Q1FG |
Customer Reviews | 4.4 4.4 out of 5 stars 760 ratings 4.4 out of 5 stars |
Date First Available | November 4, 2020 |
رتبه پرفروشترینها | #47,320 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #7,717 in Traditional Laptop Computers |
باطری | 1 Lithium Metal batteries required. |
رنگ | Black |
Item model number | FX505GT-AB73 |
Series | TUF |
Standing screen display size | 15.6 Inches |
رم | 8 GB DDR4 |
Max Screen Resolution | 1920x1080 Pixels |
Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Hard Drive | 512 GB SSD |
Card Description | Dedicated |
پردازنده | 4.5 GHz core_i7 |
Wireless Type | 802.11ac |
سیستم عامل | Windows 10 Home |
برند پردازنده | Intel |
Flash Memory Size | 512 |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 Inches |
نوع حافظه | DDR4 SDRAM |
Chipset Brand | NVIDIA |
Hard Drive Interface | Solid State |
تعداد پردازنده | 6 |
CPU Model | Core i7 |
Ram Memory Installed Size | 8 GB |
سرعت حافظه | 2666 MHz |
Number of Processors | 6 |
نام مدل | TUF |
توضیحات کارت گرافیک | Dedicated |
Voltage | 240 Volts |
Screen Resolution | 1920 x 1080 pixels |
Hardware Platform | PC |
ویژگی خاص | Backlit Keyboard |
Graphics Card Ram Size | 4 GB |
Average Battery Life (in hours) | 3 years |
Model Number | FX505GT-AB73 |
Brand Name | ASUS |
تولیدکننده | ASUS |
Connectivity Technology | Wi-Fi |
Form Factor | Laptop |
Display Type | LCD |
UPC | 192876903742 |
Hard Disk Interface | Solid State |
Hard Disk Description | SSD |
کاربردهای خاص محصول | Gaming |
Refresh Rate | 144 Hz |
Control Method | Touch |
Keyboard Description | Gaming |
Resolution | 1080p |
Memory Clock Speed | 2666 MHz |
Processor Speed | 4.5 GHz |
Cellular Technology | Wifi |
RAM Memory Technology | DDR4 |
Battery Cell Type | Lithium Ion |
Number of Ports | 7 |
Audio Output Type | internal |
Display Technology | FHD |
Additional Features | Backlit Keyboard |
Display Resolution Maximum | 1920x1080 Pixels |
CPU Model Number | Core i7-9750H |
RAM Type | DDR4 SDRAM |
Total Usb Ports | 3 |
Audio Recording | No |
CPU Model Speed Maximum | 4.5 GHz |
Video Output | HDMI |
Wireless Technology | Wi-Fi |
Battery Average Life | 3 years |
Human-Interface Input | Touch Pad |
Processor Series | Core i7 |
Ram Memory Maximum Size | 16 GB |
RAM Memory Installed | 8 GB |
Graphics Card Ram | 4 GB |
Graphics Ram Type | GDDR6 |
Video Processor | NVIDIA |
Wireless Compability | 802.11ac |
Native Resolution | 1920 x 1080 pixels |
Hardware Connectivity | Bluetooth |
Cache Memory Installed Size | 12 |
Hard-Drive Size | 512 GB |
Lithium-Battery Energy Content | 48 Watt Hours |
Item Dimensions L x W x Thickness | 14.2"L x 10.3"W x 1.02"Th |
Power Device | Rechargeable Battery |
Automatic Backup Software Included | Windows 10 Home |
Bluetooth support? | Yes |
Notebook Pointing Device Description | Touchpad |
CPU Model Generation | 9th |
Wi-Fi Generation | 5 (Wi-Fi 5) |
Virtual Reality Ready | Yes |
Model Year | 2021 |
Included Components | laptop |
Optical Storage Device | No Optical Drive |
Style | laptop |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Optical Drive Type | No Optical Drive |
Capacity | laptop |
نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.
با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.