Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS

امتیاز 6990
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
امتیاز 6990

برند:

gigabyte

وزن: 8255 گرم

  • 27 2560x1440 VA Display with 165Hz Refresh Rate, 1ms (MPRT) Response Time Native 1500R Curvature

  • Smooth Gameplay with Adaptive-Sync

  • Studio Grade HDR Ready and 88% DCI-P3 (132% sRGB) Color Gamut

  • Gigabyte Classic Tactical Features with OSD Sidekick

  • GIGABYTE Auto-Update

StyleCurved|QHD|IPS
ابعاد محصول36.94 x 61.4 x 7.35 cm; 6.35 Kilograms
برندGigabyte
وزن محصول6.35 Kilograms
تولید‌کنندهGigabyte
ASINB0927BQT33
Customer Reviews4.5 4.5 out of 5 stars 6,990 ratings 4.5 out of 5 stars
Date First Available5 April 2021
رتبه پرفروش‌ترین‌ها#46,848 in Computers
رنگblack
Item model numberG27QC A-SA
Special featuresBlue Light Filter, Swivel Adjustment, USB Hub, Flicker-Free, Curved, High Dynamic Range
SeriesG27QC A-SA
Are Batteries IncludedNo
Standing screen display size27 Inches
Screen Resolution2560x1440
اندازه صفحه نمایش27 Inches
Resolution2560 x 1440 Pixels
Number of HDMI Ports2
Refresh rate165 Hz
Display resolution maximum2560 x 1440 Pixels
Voltage240 Volts

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
gigabyte
8255گرم
B088P87LHX
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
GIGABYTE G27QC A (27" 165Hz 1440P Curved Gaming Monitor, 2560 x 1440 VA 1500R Display, 1ms (MPRT) Response Time, 88% DCI-P3, HDR Ready, 1x Display Port 1.2) Curved|QHD|IPS
0
0
0%
unavailable
ElectronicsMonitorsPC accessoriesAll Categories
27 2560x1440 VA Display with 165Hz Refresh Rate, 1ms (MPRT) Response Time Native 1500R Curvature,Smooth Gameplay with Adaptive-Sync,Studio Grade HDR Ready and 88% DCI-P3 (132% sRGB) Color Gamut,Gigabyte Classic Tactical Features with OSD Sidekick,GIGABYTE Auto-Update