Samsung Galaxy S20 (5G) 128GB SM-G981B (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked Smartphone - International Version (Cosmic Grey)
امتیاز 242
امتیاز 242
برند:
samsung
وزن: 212 گرم
ضمانت اصالت و سلامت کالا
ارسال رایگان در سراسر ایران
قیمت قطعی
ابعاد محصول | 5.98 x 2.72 x 0.31 inches |
برند | SAMSUNG |
وزن محصول | 163 Grams |
تولیدکننده | Samsung |
ASIN | B084GQF2RC |
Customer Reviews | 4.6 4.6 out of 5 stars 242 ratings 4.6 out of 5 stars |
Date First Available | February 18, 2020 |
باطری | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Connectivity Technology | Wi-Fi |
Form Factor | Smartphone |
Item model number | SM-G981BZADEUA |
Connectivity technologies | Wi-Fi |
Other display features | Wireless |
رم | 12 GB |
سیستم عامل | Android 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 Inches |
Memory Storage Capacity | 12 GB |
زبان | English |
OS | Android 10.0 |
Wireless communication technologies | Cellular |
Other camera features | Front |
Cellular Technology | 4G, 3G, 2G |
Wireless Carrier | Unlocked for All Carriers |
Device interface - primary | Touchscreen, Microphone |
SIM card slot count | Dual SIM |
Wireless network technology | GSM, LTE |
رنگ | Gray |
نام مدل | Galaxy S20 5G |
Standing screen display size | 6.2 Inches |
Ram Memory Installed Size | 8 A/W |
Weight | 163 Grams |
Human Interface Input | Touchscreen, Microphone |
Whats in the box | SIM Tray Ejector, Quick Reference Manual |
Resolution | 1080 x 2340 |
Scanner Resolution | 1080 x 2340 |
Model Number | SM-G981BZADEUA |
Brand Name | SAMSUNG |
Model Year | 2020 |
Included Components | SIM Tray Ejector, Quick Reference Manual |
Video Capture Resolution | 1080p |
Water Resistance Level | Water Resistant |
Display | AMOLED |
Effective Video Resolution | 8 Pixels |
Battery Type | Lithium-Ion |
Front Photo Sensor Resolution | 10 MP |
Biometric Security Feature | Face Recognition |
Model Series | S20 |
Optical Sensor Resolution | 10 MP |
Battery Average Life | 24 Hours |
Item Dimensions | 5.98 x 2.72 x 0.31 inches |
Human-Interface Input | Touchscreen, Microphone |
RAM Memory Installed | 8 A/W |
Wireless Network Technology | GSM, LTE |
Connector Type Used on Cable | USB Type C |
Camera Description | Front |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
SIM Card Slot Count | Dual SIM |
Display Pixel Density | 416 Pixels Per Inch (PPI) |
نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.
با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.