Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White

امتیاز 56
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
امتیاز 56

برند:

hidevolution

وزن: 2483 گرم

  • ضمانت اصالت و سلامت کالا

  • ارسال رایگان در سراسر ایران

  • قیمت قطعی

  • AMD Ryzen 9 5900HS 8 Core - 16 Thread Processor, 3.0 GHz (Max Turbo Frequency 4.6 GHz), 16 MB Smart Cache with NVIDIA GeForce RTX 3080 w/ 8 GB GDDR6 (Features Max-Q Techonologies | Max TGP 100W - Boost Clock 1345MHz)

  • HIDevolution upgrades the 15.6" QHD 165Hz 3ms IPS-Level, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync Display Gaming Laptop with stocked Thermal Grizzly Conductonaut CPU by adding Gelid GC Extreme on GPU for improved performance and optimal system temperature

  • PCIe based storage--1 TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD--ensures that you experience the fastest boot up & load times

  • 32 GB (1 x 16 GB On-Board + 1 x 16 GB) of fast DDR4 3200MHz dual channel system memory--run memory hungry applications and multitask with ease

  • HIDevolution Promise: Authorized ASUS Build to Order Dealer, thorough quality testing, a 1 Year Warranty, and access to our expert support staff. Contact us for more customization options.

ابعاد محصول35.56 x 24.38 x 2.03 cm; 1.91 kg
برندHIDevolution
وزن محصول1.91 Kilograms
تولید‌کنندهHIDevolution
ASINB08WYZGWPJ
Customer Reviews3.9 3.9 out of 5 stars 56 ratings 3.9 out of 5 stars
Date First Available19 February 2021
رتبه پرفروش‌ترین‌ها#161,003 in Computers (See Top 100 in Computers) #7,379 in Laptop Computers
رنگ9 5900HS | RTX 3080 Max-Q
Form Factor15.6 inch
Item model numberGA503QS-XS98Q-WH-HID1
Special featuresAnti Glare Screen
Hardware PlatformPC
Colour9 5900HS | RTX 3080 Max-Q
Are Batteries IncludedYes
Standing screen display size15.6 Inches
سیستم عاملWindows 10 Pro
برند پردازندهAMD
نوع حافظهSODIMM
Hard Drive InterfaceSolid State
Hard Disk DescriptionSSD
تعداد پردازنده8
Graphics Card Ram Size8 GB
Wattage100 watts
CPU speed3 GHz
اندازه صفحه نمایش15.6 Inches
Installed RAM memory size32 GB
RAM Size32 GB
Resolution2560 x 1440
Memory Clock Speed4.6 GHz
Processor Speed3 GHz
سیستم عاملWindows 10 Pro
Processor TypeRyzen 9
Hard Drive Size1 TB
Memory TechnologyDDR4
Graphics Chipset BrandNVIDIA
توضیحات کارت گرافیکDedicated
Lithium Battery Energy Content90 Watt Hours
Number Of Lithium Ion Cells4
Hard disk size1 TB
CPU modelRyzen 9
توضیحات کارت گرافیکDedicated
Audio DetailsSpeakers

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
hidevolution
2483گرم
B08WYZGWPJ
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
[2021] HIDevolution ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS 15.6" QHD 165Hz 3ms, 3.0 GHz Ryzen 9 5900HS, RTX 3080, 32 GB 3200MHz RAM, 1 TB PCIe SSD, Moonlight White
0
0
0%
unavailable
LaptopsComputersAll Categories
AMD Ryzen 9 5900HS 8 Core - 16 Thread Processor, 3.0 GHz (Max Turbo Frequency 4.6 GHz), 16 MB Smart Cache with NVIDIA GeForce RTX 3080 w/ 8 GB GDDR6 (Features Max-Q Techonologies | Max TGP 100W - Boost Clock 1345MHz),HIDevolution upgrades the 15.6" QHD 165Hz 3ms IPS-Level, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync Display Gaming Laptop with stocked Thermal Grizzly Conductonaut CPU by adding Gelid GC Extreme on GPU for improved performance and optimal system temperature,PCIe based storage--1 TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe SSD--ensures that you experience the fastest boot up & load times,32 GB (1 x 16 GB On-Board + 1 x 16 GB) of fast DDR4 3200MHz dual channel system memory--run memory hungry applications and multitask with ease,HIDevolution Promise: Authorized ASUS Build to Order Dealer, thorough quality testing, a 1 Year Warranty, and access to our expert support staff. Contact us for more customization options.