Telegram_logo

در حال دریافت اطلاعات...

XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s

امتیاز 6264
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
امتیاز 6264

برند:

xpg

رنگ:

وزن: 20 گرم

  • Unique RGB and brushed finish design complete your RGB gaming rig setup

  • RGB effect is customizable via software

  • Performance(Max) Read 2500MB/s, Write 1800MB/s Maximum 4K random read/write IOPS:up to 160K/190K

  • MTBF: 2,000,000 hours

  • 5 Years Limited Manufacturer Warranty

رنگ2500/1800MB/s
Capacity500GB
ابعاد محصول3.15 x 0.87 x 0.3 inches
برندXPG
وزن محصول0.529 ounces
Item Dimensions LxWxH3.15 x 0.87 x 0.3 inches
تولید‌کنندهADATA
ASINB08RWL9SB5
Customer Reviews4.6 4.6 out of 5 stars 6,264 ratings 4.6 out of 5 stars
Date First AvailableFebruary 9, 2021
رتبه پرفروش‌ترین‌ها#2,486 in Internal Solid State Drives
باطری1 Lithium Ion batteries required.
Connectivity TechnologyUSB
Item model numberASPECTRIXS20G-500G-C
Installation TypeInternal Hard Drive
ویژگی خاصPortable
Hardware PlatformMac
Compatible DevicesDesktop
Hard Drive500 GB Nvme
Flash Memory Size500 MB
Hard Drive InterfaceNVMe
Digital Storage Capacity500 GB
Hard Disk InterfaceNVMe
Hard Disk Form Factor2280 Inches
Hard Disk DescriptionNvme

نظرات یا سوالات خود را در مورد این کالا با ما در میان بگذارید.

  • با ثبت نظر 5 امتیاز از باشگاه مشتریان ایگرد دریافت خواهید کرد.

  • صفحه کلید خود را در حالت زبان فارسی قرار دهید.
  • در نظرات خود، تجربه، نحوه استفاده از کالا و سایر نکاتی که به نظرتان برای مشتریان ایگرد مفید به نظر می رسد را اعلام کنید.
  • از ارائه‌ی اطلاعات شخصی (مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی) پرهیز کنید.
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
xpg
20گرم
B08RWL9SB5
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
XPG SPECTRIX S20G 500GB RGB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2500/1800MB/s Internal SSD (ASPECTRIXS20G-500G-C) 500GB 2500/1800MB/s
0
0
0%
unavailable
ElectronicsComputers & AccessoriesData StorageInternal Solid State Drives
Unique RGB and brushed finish design complete your RGB gaming rig setup,RGB effect is customizable via software,Performance(Max) Read 2500MB/s, Write 1800MB/s Maximum 4K random read/write IOPS:up to 160K/190K,MTBF: 2,000,000 hours,5 Years Limited Manufacturer Warranty